AUSGABE #115

AUSGABE #115

Die aktuelle Ausgabe des Dirtbiker
Magazines ist jetzt erhältlich!
… oder bequem im Abonnement
zu Dir nach Hause geliefert unter:
www.paranoia-publishing.de/abo

News

MXGP OF EUROPE - QUALIFIKATIONSRENNEN

MXGP Qualifying Race Top Ten: 1. Jeremy Van Horebeek (BEL, Yamaha), 24:48.416; 2. Gautier Paulin (FRA, Husqvarna), +0:07.244; 3. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:11.955; 4. Antonio Cairoli (ITA, KTM), +0:18.301; 5. Glenn Coldenhoff (NED, KTM), +0:19.235; 6. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:26.564; 7. Clement Desalle (BEL, Kawasaki), +0:33.880; 8. Evgeny Bobryshev (RUS, Suzuki), +0:40.318; 9. Tommy Searle (GBR, Kawasaki), +0:42.546; 10. Maximilian Nagl (GER, TM), +0:42.812.

 

MX2 Qualifying Race Top Ten: 1. Thomas Covington (USA, Husqvarna), 24:54.845; 2. Pauls Jonass (LAT, KTM), +0:04.006; 3. Jorge Prado (ESP, KTM), +0:07.725; 4. Thomas Kjer Olsen (DEN, Husqvarna), +0:21.134; 5. Brent Van doninck (BEL, Husqvarna), +0:39.236; 6. Hunter Lawrence (AUS, Honda), +0:52.116; 7. Davy Pootjes (NED, KTM), +0:54.488; 8. Adam Sterry (GBR, Kawasaki), +0:55.994; 9. Alvin Östlund (SWE, Yamaha), +0:56.666; 10. Bas Vaessen (NED, Honda), +1:13.319; 19. Henry Jacobi (GER, Husqvarna, STC Racing)

 

EMX 125, Race 1:

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 11 Hofer, Rene AUT AMF KTM 31:57.510 13 0:00.000 0:00.000 2:14.493 7 41.4
2 125 Weckman, Emil FIN SML KTM 32:06.019 13 0:08.509 0:08.509 2:13.386 5 41.8
3 771 Lucas Sanz, Mario ESP RFME KTM 32:38.939 13 0:41.429 0:32.920 2:18.148 2 40.3
4 468 Olsson, Filip SWE SVEMO Husqvarna 32:41.422 13 0:43.912 0:02.483 2:17.548 2 40.5
5 98 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 32:58.855 13 1:01.345 0:17.433 2:16.534 8 40.8
6 120 van der Klij, Brian NED KNMV TM 32:59.713 13 1:02.203 0:00.858 2:19.459 1 40
7 228 Scuteri, Emilio ITA FMI KTM 33:00.905 13 1:03.395 0:01.192 2:17.202 1 40.6
8 270 Guyon, Tom FRA FFM KTM 33:04.833 13 1:07.323 0:03.928 2:17.917 7 40.4
9 239 Florian, Lion GER DMSB KTM 33:28.915 13 1:31.405 0:24.082 2:19.066 4 40.1
10 81 Meuwissen, Raf NED KNMV KTM 33:32.400 13 1:34.890 0:03.485 2:19.128 2 40.1
11 180 Ambjörnson, Leopold SWE SVEMO KTM 33:42.292 13 1:44.782 0:09.892 2:19.097 4 40.1
12 136 Thonies, Loeka NED KNMV KTM 34:06.922 13 2:09.412 0:24.630 2:22.106 4 39.2
13 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO Yamaha 34:08.613 13 2:11.103 0:01.691 2:23.104 5 38.9
14 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 33:14.705 13 1:17.195 -1:06.092 2:19.430 1 40
15 247 Miot, Florian FRA FFM KTM 34:11.184 13 2:13.674 0:56.479 2:20.041 2 39.8
16 223 Bonacorsi, Andrea ITA FMI KTM 34:28.969 13 2:31.459 0:17.785 2:21.686 4 39.3
17 471 Jonrup, Emil SWE SVEMO KTM 34:40.322 13 2:42.812 0:11.353 2:20.113 3 39.8
18 710 Kraev, Maksim RUS MFR KTM 32:00.601 12 1 lap 1 lap 2:24.728 2 38.5
19 696 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 32:01.052 12 1 lap 0:00.451 2:21.586 2 39.4
20 731 Mausser, Maks SLO AMZS Husqvarna 32:21.724 12 1 lap 0:20.672 2:26.007 3 38.2
21 368 Nilsson, Samuel ESP RFME Husqvarna 32:24.621 12 1 lap 0:02.897 2:25.746 4 38.2
22 430 Malin, Wiljam FIN SML Husqvarna 32:28.628 12 1 lap 0:04.007 2:21.844 4 39.3
23 592 Gustafsson, Axel SWE SVEMO Husqvarna 32:32.741 12 1 lap 0:04.113 2:22.076 4 39.2
24 224 Braceras Martinez, David ESP RFME KTM 32:36.935 12 1 lap 0:04.194 2:24.332 1 38.6
25 651 Vettik, Meico EST EMF KTM 32:38.081 12 1 lap 0:01.146 2:20.473 2 39.7
26 242 Verbruggen, Kjell NED KNMV KTM 32:41.597 12 1 lap 0:03.516 2:21.268 1 39.4
27 365 Nunn, Sam GBR ACU Yamaha 32:53.683 12 1 lap 0:12.086 2:29.077 8 37.4
28 50 Bouwense, Mack NED KNMV Yamaha 33:05.452 12 1 lap 0:11.769 2:23.948 6 38.7
29 440 Appelt, Marnique GER DMSB KTM 33:07.145 12 1 lap 0:01.693 2:23.574 3 38.8
30 402 Nieminen, Mauno FIN SML Husqvarna 33:21.872 12 1 lap 0:14.727 2:25.813 1 38.2
31 84 van der Voorn, Boyd NED KNMV Husqvarna 34:50.055 12 1 lap 1:28.183 2:24.211 3 38.6
32 961 Lancett, Dominic GBR ACU KTM 31:58.243 11 2 laps 1 lap 2:31.057 5 36.9
33 58 Durow, Cameron Anthony RSA KNMV KTM 32:14.449 11 2 laps 0:16.206 2:28.524 3 37.5
34 256 Smith, Magnus DEN DMU Yamaha 32:18.849 11 2 laps 0:04.400 2:35.159 5 35.9
35 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 22:23.517 8 5 laps 3 laps 2:19.713 6 39.9
36 78 Schellen , Dean NED KNMV Yamaha 23:12.267 8 5 laps 0:48.750 2:27.879 4 37.7
37 249 Miot, Matheo FRA FFM KTM 14:03.560 5 8 laps 3 laps 2:18.736 3 40.2
38 7 Spies, Maximilian GER DMSB Husqvarna 18:16.143 4 9 laps 1 lap 2:31.916 4 36.7
39 268 Maupin, Thibault FRA FFM KTM 10:27.868 3 10 laps 1 lap 2:26.495 2 38
40 10 Dankers, Raivo NED KNMV KTM 11:02.245 2 11 laps 1 lap 2:24.515 1 38.6
 

Ähnliche Artikel

MXGP of Europe - Herlings und Jonass mit perfekten Rennen in Valkenswaard

MXGP of Europe - Herlings und Jonass mit perfekten Rennen in Valkenswaard

Doppelter KTM Doppelsieg in Valkenswaard - Henry Jacobi verpasst die Top10 im ...

19

Mar

2018

Schweizer Lauf zur Motocross-WM 2024 diesmal am 24. und 25. August

Schweizer Lauf zur Motocross-WM 2024 diesmal am 24. und 25. August

Der MXGP of Switzerland 2024 wirft seine Schatten voraus. Diesmal geben die ...

19

Jul

2024

MXGP in Frankreich 2024

MXGP in Frankreich 2024

Jorge Prado und Simon Längenfelder belegten den vierten Platz, während ...

21

May

2024