AUSGABE #114

AUSGABE #114

Die aktuelle Ausgabe des Dirtbiker
Magazines ist jetzt erhältlich!
… oder bequem im Abonnement
zu Dir nach Hause geliefert unter:
www.paranoia-publishing.de/abo

News

MXGP OF EUROPE VALKENSWAARD 2017

Gautier Paulin gewinnt den MXGP of Europe - Starker Jeffrey Herlings im Sand von Valkenswaard.

Antonio Cairoli gewinnt den zweiten Lauf und verkürzt den Abstand zu WM Leader Tim Gajser.

Max Nagl tut sich schwer und holt den zehnten Platz.

TOP10 MXGP

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 25 22 47
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 20 20 40
3 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 22 16 38
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 12 25 37
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 15 18 33
6 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HON 18 13 31
7 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF SUZ 16 14 30
8 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 10 15 25
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 13 11 24
10 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 11 10 21

MX2

Pauls Jonass siegt souverän mit zwei Laufsiegen. Jeremy Seewer bleibt dran aber verliert weitere zehn Punkte auf den KTM Piloten. Brian Hsu mit gutem zweiten Lauf. Henry Jacobi vom STC Racing Team schafft es in beiden Läufen nach schlechten Starts noch in die Punkte.

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25 25 50
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 18 22 40
3 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 16 20 36
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 12 18 30
5 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 15 14 29
6 96 Lawrence, Hunter AUS MA SUZ 11 16 27
7 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 14 12 26
8 152 Petrov, Petar BUL FRM KAW 9 13 22
9 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 22 0 22
10 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 20 0 20
11 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 10 8 18
12 57 Sanayei, Darian USA AMA KAW 6 10 16
13 81 Hsu, Brian GER MAMS HUS 0 15 15
14 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 2 11 13
15 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KAW 13 0 13
16 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 7 4 11
17 29 Jacobi, Henry GER DMSB HUS 8 3 11
18 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 3 7 10
19 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 0 9 9
20 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KTM 0 6 6

Ähnliche Artikel

MXGP of Europe - Herlings und Jonass mit perfekten Rennen in Valkenswaard

MXGP of Europe - Herlings und Jonass mit perfekten Rennen in Valkenswaard

Doppelter KTM Doppelsieg in Valkenswaard - Henry Jacobi verpasst die Top10 im ...

19

Mar

2018

MXGP of Europe - Qualifikationsrennen

MXGP of Europe - Qualifikationsrennen

van Horebeek und Covington gewinnen die Quali-Rennen

18

Mar

2018

STC Racing: Das Podium war für Henry Jacobi zum Greifen nah!

STC Racing: Das Podium war für Henry Jacobi zum Greifen nah!

Der WM-Lauf vergangenes Wochenende im holländischen Valkenswaard dürfte als ...

20

Mar

2018