RED BULL SEA TO SKY 2017
Beach Race
1 | 7 | Billy Bolt | Husqvarna TE 300 | GBR |
2 | 6 | Jonathan Walker | Ktm 300 Exc | GBR |
3 | 3 | Alfredo Gomez | Ktm 300 Exc | SPA |
4 | 8 | Pol Tarrés Roca | Beta Factory 300 CC | ESP |
5 | 2 | Graham Jarvis | Husqvarna TE 300 | GBR |
6 | 5 | Mario Roman | Sherco 300 | ESP |
7 | 4 | Paul Bolton | Eurotek KTM | GBR |
8 | 15 | David Cyprián | KTM 250 EXC | CZE |
9 | 1 | Lars Enöckl | KTM 250 EXC | AUT |
10 | 9 | Wade Young | Sherco 300 | GBR |
Forest Race
1 | 9 | Wade | Young | GBR | Sherco 300 | 1:33:19 | |
2 | 6 | Jonathan | Walker | GBR | KTM 300 EXC | 1:35:12 | |
3 | 7 | Billy | Bolt | GBR | Husqvarna TE 300 | 1:36:31 | |
4 | 2 | Graham | Jarvis | GBR | Husqvarna TE 300 | 1:37:16 | |
5 | 1 | Lars | Enöckl | AUT | KTM 250 EXC | 1:38:36 | |
6 | 3 | Alfredo | Gomez | ESP | KTM 300 EXC | 1:39:12 | |
7 | 15 | David | Cyprián | CZE | KTM 250 EXC | 1:39:13 | |
8 | 5 | Mario | Roman | ESP | Sherco 300 | 1:40:45 | |
9 | 4 | Paul | Bolton | GBR | Eurotek KTM | 1:41:32 | |
10 | 8 | Pol | Tarrés Roca | ESP | Beta Factory 300 CC | 1:42:10 |
Mountain Race
1 | 2 | Graham | Jarvis | GBR | Husqvarna TE 300 | 03:45:38 | |
2 | 5 | Mario | Roman | ESP | Sherco 300 | 03:47:00 | |
3 | 9 | Wade | Young | ZAF | Sherco 300 | 03:47:20 | |
4 | 3 | Alfredo | Gomez | ESP | KTM 300 EXC | 03:52:39 | |
5 | 7 | Billy | Bolt | GBR | Husqvarna TE 300 | 03:54:26 | |
6 | 6 | Jonathan | Walker | GBR | KTM 300 EXC | 03:55:54 | |
7 | 1 | Lars | Enöckl | AUT | KTM 250 EXC | 03:59:52 | |
8 | 4 | Paul | Bolton | GBR | Eurotek KTM | 04:04:33 | |
9 | 8 | Pol | Tarrés Roca | ESP | Beta Factory 300 CC | 04:12:54 | |
10 | 35 | Xavier | León Sole | ITA | Husqvarna TE 300 | 04:18:08 |
Ähnliche Artikel
"Richtig harte Arbeit!" - Leon Hentschel ist bester Deutscher beim Red Bull Sea to Sky 2017!
Das Red Bull Sea to Sky gilt unter den Fahrern als "the most enjoyable enduro ...
04
Oct
2017