REMES VOLLENDET SEINEN HOME GP MIT DEM SIEG AUCH AM ZWEITEN TAG IN FINLAND
EnduroGP
In dieser Klasse stand nicht der Gesamtsieger auf dem obersten Podiumsplatz sondern Antti Hellsten.
WM Stand Top5:
Pos. | Rider | Total | GP AMV Finland | |
---|---|---|---|---|
D1 | D2 | |||
1 | Antti HELLSTEN | 50 | 25 | 25 |
2 | Matthew PHILLIPS | 38 | 18 | 20 |
3 | Steve HOLCOMBE | 38 | 16 | 22 |
4 | Marko TARKKALA | 38 | 22 | 16 |
5 | Aleksi JUKOLA | 34 | 20 | 14 |
Enduro2
Gesamtsieger Eero Remes war an beiden Tagen, der schnellste Mann im gesamten Feld. Folgerichtig führt der die Enduro2 Klasse an. Für Pascal Rauchenecker lief es am zweiten Tag nicht so gut wie am Ersten.
WM Stand Top5:
Pos. | Rider | Total | GP AMV Finland | |
---|---|---|---|---|
D1 | D2 | |||
1 | Eero REMES | 50 | 25 | 25 |
2 | Henric STIGELL | 42 | 22 | 20 |
3 | Josep GARCIA | 38 | 16 | 22 |
4 | Roni NIKANDER | 34 | 18 | 16 |
5 | Pascal RAUCHENECKER | 33 | 20 | 13 |
Enduro Junioren
Auch bei den Junioren gewinnt ein Finne. Eemil Pohjola klarer Sieger an beiden Tagen.
Pos. | Rider | Total | GP AMV Finland | |
---|---|---|---|---|
D1 | D2 | |||
1 | Eemil POHJOLA | 50 | 25 | 25 |
2 | Davide SORECA | 44 | 22 | 22 |
3 | Henry OLENIUS | 38 | 18 | 20 |
4 | Mikael PERSSON | 35 | 20 | 15 |
5 | Adam ANDERSSON | 32 | 14 | 18 |
Ähnliche Artikel

GALFER FEIERT EIN JAHR VOLLER SIEGE, VON AI OGURA IN DER MOTO2 BIS ZU DUCATIS HISTORISCHEM ERFOLG IN DER MX1 BEI DER ITALIENISCHEN MEISTERSCHAFT
Galfer feiert die Rennsaison 2024 mit dem Gewinn von 10 Weltmeistertiteln, 3 ...
04
Dec
2024

Rund um Zschopau abgesagt!
Es hätte wieder ein absolutes Enduro-Highlight für Deutschland werden sollen. ...
08
Jul
2020

Josep GARCIA DOMINIERT die ENDURO1-Klasse UND SIEGT bei der ENDUROGP IN SPANIEN
Josep Garcia von Red Bull KTM Factory Racing zeigte beim zweiten Lauf der FIM ...
05
May
2025